Kerkorgelles op maat! Voor elke leeftijd, voor elk niveau.
De lessen kunnen in overleg op verschillende locaties plaatsvinden.
Lesorgels:
- Utrecht, Garrels Meere-orgel
De huidige dispositie:
Hoofdwerk: (C-c3) | Rugpositief: (C-c3) | Pedaal: (C-d1) | |
Prestant 16 | Prestant 8 | Prestant 16 (transm. HW) | |
Octaaf 8 | Fluittravers 8 D | Bourdon 16 | |
Holpijp 8 | Holpijp 8 | Octaaf 8 | |
Octaaf 4 | Quintadeen 8 | Octaaf 4 | |
Openfluit 4 | Octaaf 4 | Mixtuur 4-5 st. | |
Roerfluit 4 | Gemshoorn 4 | Bazuin 16 | |
Quint 3 | Octaaf 2 | ||
Octaaf 2 | Woudfluit 2 | ||
Woudfluit 2 | Quint 1 1/2 | ||
Mixtuur 4-5-6 st. B/D | Flageolet 1 | ||
Sexquialter 3 st. | Mixtuur 3-6 st. B/D | ||
Cornet 4 st. | Carillon 3 st. D | ||
Trompet 8 | Sexquialter 2 st. D | ||
Tremulant | Fagot 8 B/D | ||
Vox Humana 8 B/D | |||
Tremulant |
De dispositie van het Van Vulpen-orgel (1971 èn 2002) De rode kleur geeft een gewijzigd register aan, groen betekent een nieuw register.
Hoofdwerk: (C-f3) | Rugwerk: (C-f3) | Borstwerk: (C-f3) | Pedaal: (C-f1) |
Prestant 16 | Prestant 8 (C-H in Hp8) | Fluitdoes 8 | Prestant 16 (transm) |
Prestant 8 | Holpijp 8 | Viola di Gamba 8 | Subbas 16 |
Roerfluit 8 | Octaaf 4 | Prestant 4 | Octaaf 8 |
Octaaf 4 | Octaaf 2 | Roerfluit 4 (uit RW) | Octaaf 4 |
Spitsfluit 4 | Sifflet 1 | Nasard 2 2/3 (uit RW) | Mixtuur 6 sterk |
Quint 3 | Mixtuur 4 sterk | Gemshoorn 2 (uit RW) | Bazuin 16 |
Octaaf 2 | Sexquialter 2 sterk | Vox Humana 8 | Trompet 8 |
Mixtuur 5-6 sterk | Dulciaan 16 | Tremulant | Schalmei 4 |
Trompet 8 | Kromhoorn 8 | ||
HW+RW, HW+BrW | Tremulant | P+HW, P+RW |
Disposities afkomstig van de orgelsite van Wim Verburg.